| Hersteller | Name | LED | Lichtfarbe | Lumen | Weite | Akku | Shop | Amazon | Video |
| Acebeam | Keylite500 | 500 | 70m | fest | Flashlightgo | Mein Video | |||
| Acebeam | Pokelite AA | div. Marke | 1.000 | 14500 AA | Flashlightgo | Mein Video | |||
| Acebeam | Rider RX 2.0 | 6500k | 1.000 | 14500 AA | Flashlightgo | Mein Video | |||
| Acebeam | Rider RX 2.0 | 519A | 700 | 14500 AA | Flashlightgo | Mein Video | |||
| Acebeam | TAC 2AA | 1.600 | 181m | LiIon 2AA | Flashlightgo | Mein Video | |||
| Armytek | ELF C2 | 1.100 | 105m | 18650 | armytekstore.de | Mein Video | |||
| Armytek | Partner C2 | warm 4000k | 1.020 | 235m | 18650 | armytekstore.de | Mein Video | ||
| Armytek | Wizard C2 Pro Max | Cree XHP 70.2 | warm 4000k | 3.720 | 113m | 21700 | armytekstore.de | Mein Video | |
| Convoy | 3x21C | SFT40 | 3000k | 3x 21700 | flashlightgo | Mein Video | |||
| Convoy | S2+ | SST20 Tiefrot | 660nm tiefrot | flashlightgo | Mein Video | ||||
| Emisar | D1 | UV 365nm 5W | 18650 | intloutdoor | Mein Video | ||||
| ESKTE Skilhunt | EC200S mini | XP G4 519A | Mix | 2.100 | 164m | 18350 | Flashlightgo | Mein Video | |
| Fenix | LR35R | 6x SST40 | 6500k | 10.000 | 500m | 2x Fenix | Nealsgadgets | Mein Video | |
| Fenix | LR40R | 18x XP-G3 1x XP-L Hi | 6500k | 12.000 | 640m | Pack | Nealsgadgets | Mein Video | |
| Fenix | TK16V2 | SST70 | 6500k | 3.100 | Nealsgadgets | Mein Video | |||
| Fireflies | NovMu V2S | FFL 909 | 1800k | 4.000 | 21700 | Fireflies | Mein Video | ||
| Fireflies | Stellar X4 | FFL 351 | 1800k | 1.800 | 21700 | Fireflies | Mein Video | ||
| Haikelite | HG50 | 4x G50 | 6500k | 8.000 | 1600m | 3x 21700 | Flashlightgo | Mein Video | |
| Haikelite | HK05 | 5x SFN60 | 3000k | 30.000 | Nealsgadgets | Mein Video | |||
| Haikelite | HK08 | 8x | 5500k | 60.000 | 1340m | 4x 21700 | Nealsgadgets | Mein Video | |
| Haikelite | HK08 | 8x | 6500k | 60.000 | 1340m | 4x 21700 | Nealsgadgets | Mein Video | |
| Imalent | LD70 mini | Cree XHP 70.2 | 6000k | 4.000 | 203m | Imalent | Mein Video | ||
| Imalent | MS03w | 3x XHP 70.2 | 5000k | 13.000 | Imalent | Mein Video | |||
| JinHeng | JKK76 | 7x SFT40 | 6500k | 18.000 | Kaidomain | Mein Video | |||
| Klarus | E5 | COB | 600 | Klarus | Mein Video | ||||
| Klarus | E5 Plus | COB | 650 | Klarus | Mein Video | ||||
| Lumintop | Thor mini | LEP | 250 | 700 | 18350 | Lumintop | Mein Video | ||
| Lumintop | Mach 4695 | 8x Cree HXP 50.2 | 26.000 | 520m | 46950 | Lumintop | Mein Video | ||
| Maeerxu | DF03 Cu | 519A | 3500k | Maeerxu | Mein Video | ||||
| Manker | MC12II | Osram grün | grün | 950 | Flashlightgo | Mein Video | |||
| Nitecore | Tini3 | MCT UHE | Mix | 600 | fest | Flashlightgo | Mein Video | ||
| NLightD | L2 | LEP | 300 | 700m | 14500 | Nealsgadgets | Mein Video | ||
| Olight | Arkfeld Ultra | LED UV Laser | 1.400 | fest | Nealsgadgets | Mein Video | |||
| Olight | Baton Turbo | 6500k | 1.000 | 510m | Olight | Nealsgadgets | Mein Video | ||
| Olight | i3T | 180 | Flashlightgo | Mein Video | |||||
| Olight | i3e | Flashlightgo | Mein Video | ||||||
| Olight | imini2 | Flashlightgo | Mein Video | ||||||
| Olight | OClip Pro | Mini Clip | 500 | 120m | Flashlightgo | Mein Video | |||
| Olight | Sphere | Multi LED | 75 | fest | Flashlightgo | Mein Video | |||
| Pioocan | L2 | 1.200 | Amazon | Mein Video | |||||
| Pioocan | S10 Pro | 2.500 | 259m | 18650 | Amazon | Mein Video | |||
| Shadowhawk | S1007 | ? | Amazon | Mein Video | |||||
| Sofirn | HS11 Zoom | 630 | Sofirn | Mein Video | |||||
| Sofirn | HS21 | Multi LED | 2.300 | 230m | 18650 | Sofirn | Mein Video | ||
| Sofirn | IF23 | Sofirn | Mein Video | ||||||
| Sofirn | IF24 Pro | Sofirn | Mein Video | ||||||
| Sofirn | IF23 Pro | Sofirn | Mein Video | ||||||
| Sofirn | SC13A | 519A | 5000k | 18350 | Sofirn | Mein Video | |||
| Sofirn | SC13 | 519A | 5000k | 18350 | Sofirn | Mein Video | |||
| Sofirn | SC29 | XHP 50.2 | 5700-6500k | 3.000 | 142m | 21700 | Sofirn | Mein Video | |
| Sofirn | SC33 | Cree XHP 70.3 HI | 5000k | 5.200 | 327m | 21700 | Sofirn | Mein Video | |
| Sofirn | SD05 | Cree XHP 50.2 | 3.000 | 270m | 21700 | Sofirn | Mein Video | ||
| Sofirn | SP31V3 | 519A | 5000k | 1.200 | 170m | 18650 | Sofirn | Mein Video | |
| Sofirn | SP31V3 | SST40 | 6500k | 2.000 | 269m | 18650 | Sofirn | Mein Video | |
| Sofirn | SP35T | Cree XHP 50.2 | 3.800 | 280m | 21700 | Sofirn | Mein Video | ||
| Sofirn | SP36BLF | 4x Samsung 351 | 2700k | 5.600 | 352m | 3x 18650 | Sofirn | Mein Video | |
| Sofirn | SR15 | 4x SFT25R | 4.500 | 510m | 21700 | Sofirn | Mein Video | ||
| Sofirn | SR23 | CW + UV 3W | 6500k | 3.300 | 21700 | Sofirn | Mein Video | ||
| Sofirn | ST10 | Multi Clip | 6500 + Rot | 1.000 | 144m | 14500 AA | Sofirn | Mein Video | |
| Vastlite | Bow | SFT25R | 6500k | 1.800 | 250m | 18350 | flashlightgo | Mein Video | |
| Weltool | M7 | HCRI Mule | 4000k | 400 | nealsgadgets | Mein Video | |||
| Wuben | C3 | 1.200 | 179m | 18650 | Wuben | Mein Video | |||
| Wuben | G5 | Multi LED | 400 | 82m | fest | Wuben | Mein Video | ||
| Wuben | H4 | Multi LED | 800 | 104m | Akku 3AAA | Wuben | Mein Video | ||
| Wuben | L3 | SST70 | 6000k | 3.000 | 226m | 21700 | Wuben | Mein Video | |
| Wuben | PL01 | 315D | 650 | 110m | 10880 2AAA | Wuben | Mein Video | ||
| Wuben | X4 | 1.500 | 205m | 18650 | Wuben | Mein Video | |||
| Wurkkos | DL46 | 6x XHP 50.2 | 6000k | 20.000 | 608m | 46950 fest | Wurkkos | Mein Video | |
| Wurkkos | FC11C | 519A | 4000k | 18650 18350 | Wurkkos | Mein Video | |||
| Wurkkos | HD01 Pro | Multi | Multi | 1.250 | fest | Wurkkos | Mein Video | ||
| Wurkkos | HD02 | SFT 70.2 | Multi UV Laser | 3.200 | 21700 | Wurkkos | Mein Video | ||
| Wurkkos | HD03 | Mini Clip | Multi | 680 | 180m | fest | Wurkkos | Mein Video | |
| Wurkkos | TD01C | SFT40 | 3000k | 1.800 | 1039m | 21700 | Wurkkos | Mein Video | |
| Wurkkos | TD04 | Wurkkos | Mein Video | ||||||
| Wurkkos | TD07 | SFT25R | 6500k | 1.300 | 18350 | Wurkkos | Mein Video | ||
| Wurkkos | TS10 MAX | 3x 519A | 5000k | 2.500 | 157m | 18650 | Wurkkos | Mein Video | |
| Wurkkos | TS10 SG | SFT25R | 6500k | 1.650 | 14500 | Wurkkos | Mein Video | ||
| Wurkkos | TS12 | SFT25R | 6500k | 1.350 | 473m | 14500 | Wurkkos | Mein Video | |
| Wurkkos | TS12 | 3535B | 6500k | 14500 | Wurkkos | Mein Video | |||
| Wurkkos | TS15 | SFT25R | 6000k | 900 | 401m | 14500 AA | Wurkkos | Mein Video | |
| Wurkkos | TS22 | XHP 70.2 | 5000k | 21700 | Wurkkos | Mein Video | |||
| Wurkkos | TS22 | XHP 70.3 HI | 6000k | 21700 | Wurkkos | Mein Video | |||
| Wurkkos | TS22 | XHP 70.3 HI HCRI | 5000k | 21700 | Wurkkos | Mein Video | |||
| Wurkkos | TS26S | 4x 519A | 5000k | 3.100 | 191m | 21700 | Wurkkos | Mein Video | |
| Wurkkos | TS27 | SFT 70.2 | Multi + Laterne | 3.200 | 845m | 32140 | Wurkkos | Mein Video | |
| Wurkkos | TS30S Pro | SBT90.2 | 5700k | 6.000 | 1086m | 21700 | Wurkkos | Mein Video | |
| Wurkkos | V10 | Multi | 1.000 | eingebaut | Wurkkos | Mein Video | |||
| Wurkkos | WK04 | Mini | 5000k | 260 | fest | Wurkkos | Mein Video | ||
| Zorkryth | Champ45 | XM-L Color Gen2 | 600 | 14500 | Zorkryth | Mein Video |
